Fondation Dénomination N° de valeur Catégorie Lanc. Mio
Swisscanto Avant Actions Responsible étrangères 287 588 Actions étrangères: Monde 1973 61
Swisscanto Avant Actions étrangères Index 13 255 612 Actions étrangères: Monde 2012 901
Swisscanto Avant Actions Responsible Amérique 351 188 Actions étrangères: Etats-Unis/Amérique du Nord 1995 37
Swisscanto Avant Actions USA Index 19 225 258 Actions étrangères: Etats-Unis/Amérique du Nord 2014 19
Swisscanto Avant LPP Responsible Portfolio 15 287 524 Allocations mixtes: actions 10–19% 1992 47
Swisscanto Avant LPP Responsible Portfolio 25 694 458 Allocations mixtes: actions 20–30% 1997 272
Swisscanto Avant LPP Sustainable Portfolio 25 DT CHF 121 424 613 Allocations mixtes: actions 20–30% 2023 4
Swisscanto Avant LPP Responsible Portfolio 45 287 590 Allocations mixtes: actions 41–50% 1986 504
Swisscanto Avant LPP Sustainable Portfolio 45 DT CHF 121 446 714 Allocations mixtes: actions 41–50% 2023 15
Swisscanto Avant LPP Responsible Portfolio 75 52 069 840 Allocations mixtes: actions >50% 2020 113
Swisscanto Avant LPP Responsible Portfolio 95 56 899 248 Allocations mixtes: actions >50% 2020 237
Swisscanto Avant LPP Sustainable Portfolio 75 DT CHF 121 420 709 Allocations mixtes: actions >50% 2023 9
Swisscanto Avant LPP Sustainable Portfolio 95 DT CHF 121 420 736 Allocations mixtes: actions >50% 2023 11
Swisscanto Avant Immeubles Responsible étrangers 2 565 077 Immobilier étranger 2006 130
Swisscanto Avant Actions Sustainable 287 528 Autres groupes d’investissement 1991 10