Fondation | Dénomination | N° de valeur | Catégorie | Lanc. | Mio |
---|---|---|---|---|---|
UBS 2 | Global Equities (ex CH) Climate Aware (CHF hd) | 53 626 792 | Actions étrangères: Monde (hedgées) | 2020 | 1’181 |
UBS 2 | Global Equities (ex CH) Passive II | 23 849 593 | Actions étrangères: Monde | 2014 | 169 |
UBS 2 | Global Equities (ex CH) Passive II (CHF hd) | 14 741 965 | Actions étrangères: Monde (hedgées) | 2012 | 5’219 |
UBS 2 | Global Equities (ex CH) Screened Passive (CHF hd) | 58 216 061 | Actions étrangères: Monde (hedgées) | 2021 | 1’336 |
UBS 2 | Global Equities Small Cap (ex CH) Passive II (CHF hedged) | 27 537 295 | Autres groupes d’investissement | 2015 | 352 |
1 - 5 / 5 (sur un total de 324)