01.03.2008
01.03.2008
28.02.2023
28.02.2023
Periode: 01.01.1985 - 28.02.2023 (179 mois)
Print Formules Aide
F. Dénomination Perf. Vol. MDD SR Corr. R2 Alpha Bêta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
ALZ Obligations en monnaies étrangères -12,45 7,48 -13,33 -3,69 1,00 1,00 1,10 0,87 0,77 2,33 A 2816 Allianz 1 536 419 97,05 Bloomberg Glbl Agg TR CHF 2003 1,55 0,29
CSF International Bonds -12,59 6,49 -13,43 -2,71 1,00 1,00 8,82 1,23 1,16 1,41 A 2885 CSF 287 566 77,71 JP Morgan Global GBI TR 1974 1,42 -0,70
FWI Global Obligations Government -14,12 7,24 -14,60 -3,90 1,00 1,00 0,04 0,92 0,95 -0,15 A 2845 FWI 287 593 8,64 FTSE WGBI ex Switzerland TR 1992 -0,12 0,05
IST Governo Bond -15,58 8,28 -16,25 -5,11 1,00 1,00 -6,12 0,84 1,78 -1,04 A 2925 IST 277 252 57,73 Customized benchmark 1990 -1,58 1,09
IST Obligations étrangères -14,56 10,34 -16,61 -84,17 1,00 1,00 -25,66 0,05 4,34 -0,15 A 2934 IST 287 599 157,33 Customized benchmark 1982 -0,56 3,15
JSS Obligations Durable International ex CHF -13,82 7,08 -14,59 -4,51 1,00 1,00 -3,16 0,87 0,96 0,22 A 2962 J. Safra Sarasin 978 280 16,36 FTSE WGBI ex Switzerland TR 1998 0,19 -0,11
SWC Obligations Responsible en monnaies étrangères -10,83 7,04 -11,91 -3,91 1,00 1,00 -0,02 0,60 1,72 2,11 A 3304 Swisscanto 11 749 334 42,79 Bloomberg Glbl Agg ex CHF TR 2010 3,18 -0,14
UBS1 Obligations en monnaies étrangères Global Sustainable -13,52 7,17 -14,06 -3,89 1,00 1,00 0,09 0,95 0,80 0,70 A 3015 UBS 1 11 761 237 29,45 JP Morgan Global GBI TR 2010 0,48 -0,02
| |FTSE WGBI TR |-14,00 |7,19 |-14,90 |-3,90 | | | | | | | | | | | | | | |
Taux sans risque: Libor 3M CHF

Pas de données disponibles