01.03.2008
01.03.2008
28.02.2023
28.02.2023
Periode: 01.01.2007 - 28.02.2023 (179 mois)
Print Formules Aide
F. Dénomination Perf. Vol. MDD SR Corr. R2 Alpha Bêta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AXA Hypothèques Suisse -7,07 6,45 -7,98 -24,21 1,00 1,00 -17,46 1,20 4,84 -1,01 A 3625 AXA 43 669 849 1’634,91 SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-10y 2019 -4,65 4,62
AXAP Prêts hypothécaires Suisse -6,64 6,61 -7,65 -66,41 1,00 1,00 -22,46 0,45 5,01 -0,88 A 3632 AXA Prévoyance 52 515 879 1’378,17 Pas de benchmark 2020 -4,22 4,78
CSF Hypothèques Suisse -0,90 1,30 -1,34 -12,23 1,00 1,00 -1,63 0,35 0,70 2,21 A 2874 CSF 287 573 1’268,28 SBI® AAA-A 1-3 Years TR 1984 1,52 -0,53
FWI Hypothèques résidentielles suisses -7,35 7,38 -8,51 -24,47 1,00 1,00 -18,78 1,27 5,75 -0,90 A 3496 FWI 37 991 048 158,90 Pas de benchmark 2018 -4,93 5,55
IST2 Hypothèques résidentielles Suisse -31,92 15,28 -31,92 -32,67 1,00 1,00 -75,23 3,49 13,98 -2,58 A 3627 IST 2 113 343 073 73,60 Pas de benchmark 2021 -29,50 13,44
SLA Hypothèques Suisse ESG -9,95 10,47 -11,33 -21,13 1,00 1,00 -30,13 2,51 8,89 -0,90 A 3639 Swiss Life 112 778 762 191,40 Pas de benchmark 2021 -7,54 8,64
SWC Hypothèques Suisse -6,51 6,46 -7,08 -5,96 1,00 1,00 2,00 3,63 4,84 -0,89 A 3509 Swisscanto 33 752 690 1’503,68 SBI® AAA-BBB TR 2016 -4,10 4,63
UBS1 Hypothèques suisses (0-15) -6,59 5,83 -7,16 -150,44 1,00 1,00 -22,88 0,19 4,24 -1,03 A 3463 UBS 1 34 740 956 1’534,63 Pas de benchmark 2017 -4,18 4,00
ZUR Hypothèques Suisse -2,63 4,81 -5,25 -6,52 1,00 1,00 0,12 1,38 4,03 -0,06 A 3550 Zurich 49 019 220 361,49   2019 -0,22 2,98
| |SBI® AAA-BBB 1-3 Years TR |-2,42 |1,83 |-2,89 |-6,63 | | | | | | | | | | | | | | |
Taux sans risque: Libor 3M CHF

Pas de données disponibles