01.03.2008
01.03.2008
28.02.2023
28.02.2023
Periode: 01.11.2018 - 28.02.2023 (51 mois)
Print Formules Aide
F. Dénomination Perf. Vol. MDD SR Corr. R2 Alpha Bêta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
CSF2 Mixta-LPP Index 75 -7,37 14,71 -15,19 -1,02 1,00 1,00 5,70 1,63 2,83 0,12 I 3645 CSF 2 112 546 430 76,58   2021 0,32 1,40
IST Mixta Optima 75 -5,51 13,07 -13,37 0,08 1,00 1,00 10,86 1,10 2,50 0,94 A 3532 IST 50 992 141 14,49 Customized benchmark 2019 2,19 -0,25
JSS LPP Actions 80 – non conforme à l'OPP2 -8,40 11,96 -14,00 -0,61 1,00 1,00 10,07 1,71 2,69 -0,29 A 3513 J. Safra Sarasin 44 120 031 13,53   2018 -0,71 -1,36
SLA LPP-Mix 75 -5,77 12,86 -12,93 0,40 1,00 1,00 14,16 1,21 1,97 1,04 A 3505 Swiss Life 43 583 002 137,96 Customized benchmark 2018 1,92 -0,45
SWA LPP Responsible Portfolio 75 -6,44 14,28 -14,03 -0,66 1,00 1,00 12,38 2,22 2,67 0,50 A 3616 Swisscanto Avant 52 069 840 64,06   2020 1,25 0,96
SWA LPP Responsible Portfolio 95 -7,44 17,91 -17,12 -0,68 1,00 1,00 16,46 3,01 5,66 0,05 A 3572 Swisscanto Avant 56 899 248 142,54   2020 0,25 4,59
ZUR MIX 65 -4,53 12,45 -12,08 -0,16 1,00 1,00 8,71 1,03 1,98 1,70 A 3557 Zurich 51 249 462 83,34 Customized benchmark 2020 3,16 -0,87
| |Pictet BVG/LPP 60 |-7,69 |13,32 |-12,91 |-1,63 | | | | | | | | | | | | | | |
Taux sans risque: Libor 3M CHF

Pas de données disponibles