01.03.2009
01.03.2009
29.02.2024
29.02.2024
Période: 01.01.1993 - 29.02.2024 (179 mois)
Print Formules Aide
F. Dénomination Perf. Vol. MDD SR Corr. R2 Alpha Bêta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
CSF Equity Small & Mid Cap Switzerland -1,59 9,95 -10,96 -0,20 0,94 0,88 -2,33 0,92 3,48 -0,68 A 2902 CSF 1 039 194 30,80 SPI EXTRA® TR 2000 -2,35 -0,26
FWI Actions Suisse SMC 1,20 12,98 -12,29 0,06 0,95 0,89 0,35 1,20 4,65 0,09 A 2837 FWI 1 807 765 97,15 SPI EXTRA® TR 2004 0,43 2,77
IST Actions suisses valeurs complémentaires -4,36 12,01 -14,50 -0,40 0,98 0,95 -5,28 1,16 3,08 -1,69 A 2914 IST 287 594 724,71 SPI EXTRA® TR 1984 -5,12 1,81
JSS Actions Durable Suisse Small & Mid Caps 0,90 11,64 -12,13 0,05 0,95 0,91 0,10 1,09 3,67 0,04 A 3453 J. Safra Sarasin 27 601 051 14,71 SPI EXTRA® TR 2015 0,14 1,44
SLA Actions Suisse Small & Mid Caps 1,46 10,76 -11,15 0,10 0,95 0,90 0,69 1,00 3,47 0,20 A 3492 Swiss Life 39 561 890 121,01 SPI EXTRA® TR 2018 0,70 0,55
SWC Actions Responsible suisses Small & Mid Caps -2,11 8,35 -11,08 -0,30 0,93 0,87 -2,80 0,77 3,88 -0,75 A 2969 Swisscanto 1 890 843 387,33 SPI EXTRA® TR 2004 -2,87 -1,86
| |SPI® Small & Middle Companies TR |0,76 |10,21 |-9,95 |0,04 | | | | | | | | | | | | | | |
Taux sans risque: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Pas de données disponibles