01.03.2008
01.03.2008
28.02.2023
28.02.2023
Periode: 01.01.1993 - 28.02.2023 (179 mois)
Print Formules Aide
F. Dénomination Perf. Vol. MDD SR Corr. R2 Alpha Bêta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
CSF Equity Small & Mid Cap Switzerland -6,38 17,58 -20,16 -0,73 1,00 1,00 9,37 1,61 2,54 -0,78 A 2902 CSF 1 039 194 38,96 SPI EXTRA® TR 2000 -1,87 -0,73
FWI Actions Suisse SMC -7,31 22,77 -24,30 -2,62 1,00 1,00 -12,65 1,23 5,30 -0,56 A 2837 FWI 1 807 765 86,27 SPI EXTRA® TR 2004 -2,79 4,46
IST Actions suisses valeurs complémentaires -6,57 20,64 -22,67 -1,23 1,00 1,00 2,22 1,41 3,00 -0,73 A 2914 IST 287 594 1’009,79 SPI EXTRA® TR 1984 -2,06 2,33
JSS Action durable Suisse Small & Mid Caps -4,53 22,00 -21,03 -2,65 1,00 1,00 -13,25 1,26 5,04 -0,00 A 3453 J. Safra Sarasin 27 601 051 16,42 SPI EXTRA® TR 2015 -0,02 3,69
SLA Actions Suisse Small & Mid Caps -5,47 20,02 -20,85 -1,52 1,00 1,00 -1,09 1,25 2,42 -0,42 A 3492 Swiss Life 39 561 890 96,05 SPI EXTRA® TR 2018 -0,95 1,71
SWC Actions Responsible suisses Small & Mid Caps -8,53 17,95 -20,27 -1,05 1,00 1,00 4,32 1,39 2,81 -1,53 A 2969 Swisscanto 1 890 843 353,89 SPI EXTRA® TR 2004 -4,01 -0,36
| |SPI® Small & Middle Companies TR |-4,51 |18,31 |-19,26 |-1,42 | | | | | | | | | | | | | | |
Taux sans risque: Libor 3M CHF

Pas de données disponibles