01.03.2008
01.03.2008
28.02.2023
28.02.2023
Periode: 01.10.1998 - 28.02.2023 (179 mois)
Print Formules Aide
F. Dénomination Perf. Vol. MDD SR Corr. R2 Alpha Bêta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AVA Obligations CHF Suisse -9,33 8,30 -10,14 -15,85 1,00 1,00 -1,35 0,97 0,37 -0,59 I 3070 Avadis 935 879 1’377,77 SBI® Domestic AAA-BBB TR 1994 -0,20 0,14
CSF Swiss Bonds CHF -8,91 7,95 -9,66 -15,80 1,00 1,00 -1,19 0,93 0,31 0,78 A 2894 CSF 287 565 200,22 SBI® Domestic AAA-BBB TR 1974 0,22 -0,20
FWI Obligations domestiques en CHF -9,06 7,99 -9,75 -14,37 1,00 1,00 1,84 1,05 0,26 0,32 A 2846 FWI 900 453 87,38 SBI® Domestic AAA-BBB TR 1999 0,08 -0,17
IST Obligations suisses -9,27 8,28 -10,07 -15,54 1,00 1,00 -0,74 0,99 0,36 -0,41 I 2936 IST 287 597 130,03 SBI® Domestic AAA-BBB TR 1982 -0,14 0,13
SLA Obligations suisses en CHF -9,31 8,52 -10,25 -12,71 1,00 1,00 6,58 1,24 0,63 -0,30 A 2826 Swiss Life 1 239 071 645,18 SBI® Domestic AAA-BBB TR 2001 -0,17 0,37
SWC Obligations Responsible suisses -8,78 8,73 -9,85 -15,85 1,00 1,00 -1,25 0,88 1,35 0,29 A 2987 Swisscanto 287 585 1’690,63 SBI® Domestic AAA-BBB TR 1973 0,35 0,58
UBS1 Obligations suisses en CHF -8,82 8,10 -9,73 -13,58 1,00 1,00 3,85 1,11 0,54 0,63 A 3011 UBS 1 11 761 152 162,95 SBI® Domestic AAA-BBB TR 2010 0,31 -0,05
ZUR Obligations domestiques en CHF -9,31 8,30 -10,11 -14,70 1,00 1,00 1,10 1,03 0,48 -0,41 A 3041 Zurich 722 694 1’546,96 SBI® Domestic AAA-BBB TR 1999 -0,18 0,14
ZUR Obligations domestiques SDC en CHF -4,49 3,92 -4,93 -7,80 1,00 1,00 13,66 0,86 4,30 1,16 A 3405 Zurich 23 167 582 560,74 Pas de benchmark 2014 4,64 -4,23
| |SBI® Domestic AAA-BBB TR |-9,13 |8,15 |-9,94 |-15,20 | | | | | | | | | | | | | | |
Taux sans risque: Libor 3M CHF

Pas de données disponibles