01.03.2008
01.03.2008
28.02.2023
28.02.2023
Periode: 01.10.1992 - 28.02.2023 (179 mois)
Print Formules Aide
F. Dénomination Perf. Vol. MDD SR Corr. R2 Alpha Bêta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
BAL LPP-Mix 15 Plus -6,47 6,71 -8,34 -16,49 -1,00 1,00 -25,68 -0,62 2,98 0,77 A 2848 Bâloise 2 266 651 40,40 Customized benchmark 2005 2,11 -2,71
CSF Mixta-BVG 15 Plus I -6,83 6,50 -8,35 -5,43 1,00 1,00 24,76 1,83 3,52 0,54 A 3512 CSF 46 329 594 36,06   2019 1,76 -2,92
IST Mixta Optima 15 -5,59 6,29 -7,90 -11,03 1,00 1,00 5,71 0,90 3,32 0,97 A 2930 IST 2 903 129 36,72 Customized benchmark 2012 2,99 -3,14
JSS LPP Production -7,65 6,45 -8,67 -14,36 1,00 1,00 2,18 1,04 3,62 0,28 A 2950 J. Safra Sarasin 2 455 689 45,86 Customized benchmark 2006 0,93 -2,97
SLA LPP-Mix 15 -4,32 4,84 -5,98 -4,82 1,00 1,00 22,09 1,54 4,81 0,95 A 2821 Swiss Life 1 564 965 232,17 Customized benchmark 2003 4,26 -4,59
SWA LPP Responsible Portfolio 10 -6,96 6,90 -8,07 -481,26 1,00 1,00 -19,95 0,03 3,41 0,52 A 2974 Swisscanto Avant 287 524 67,58 Customized benchmark 1992 1,63 -2,52
SWC LPP Responsible Portfolio 10 WT -6,91 6,92 -8,05 -87,20 -1,00 1,00 -25,08 -0,19 3,45 0,53 A 2975 Swisscanto 2 832 733 10,64 Customized benchmark 2007 1,68 -2,50
ZUR Profil défensif -5,92 7,50 -8,78 -4,47 1,00 1,00 40,32 2,73 2,74 1,05 A 3044 Zurich 2 844 745 6,94 Customized benchmark 2007 2,66 -1,92
| |Pictet BVG/LPP 25 |-8,58 |9,42 |-10,87 |-16,01 | | | | | | | | | | | | | | |
Taux sans risque: Libor 3M CHF

Pas de données disponibles