01.03.2008
01.03.2008
28.02.2023
28.02.2023
Periode: 01.02.1992 - 28.02.2023 (179 mois)
Print Formules Aide
F. Dénomination Perf. Vol. MDD SR Corr. R2 Alpha Bêta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
CSF Fund Selection Equity Europe -4,00 22,25 -22,38 0,12 1,00 1,00 3,40 3,35 3,15 -1,83 A 2865 CSF 287 502 136,70 MSCI Europe ex Switzerland NR 1992 -5,70 1,70
FWI Actions Europe ex CH 2,95 21,57 -18,03 -4,05 1,00 1,00 -5,16 0,75 1,47 0,82 I 2835 FWI 441 474 5,47 MSCI Europe ex Switzerland TR 1996 1,24 1,02
IST Europe Index SRI 2,00 22,69 -19,37 -1,70 1,00 1,00 -3,77 1,55 4,72 0,06 I 3574 IST 56 541 550 55,56 MSCI Europe ex Switzerland SRI NR 2020 0,29 2,14
SWC Actions Responsible Europe 1,67 21,91 -19,51 -42,30 -1,00 1,00 -13,08 -0,16 3,66 -0,01 A 2967 Swisscanto 351 193 21,79 MSCI Europe ex Switzerland NR 1995 -0,04 1,36
ZUR Actions Europe 5,38 22,22 -17,63 -3,97 1,00 1,00 -5,33 0,79 2,93 1,21 A 3020 Zurich 722 683 652,89 MSCI Europe ex Switzerland TR 1999 3,67 1,67
ZUR Actions Europe Passif 2,82 21,95 -18,52 -4,15 1,00 1,00 -5,26 0,75 1,80 0,60 I 3021 Zurich 2 384 178 184,25 MSCI Europe ex Switzerland TR 2006 1,11 1,40
| |MSCI Europe TR |1,71 |20,55 |-17,47 |-0,42 | | | | | | | | | | | | | | |
Taux sans risque: Libor 3M CHF

Pas de données disponibles