Fondation | Dénomination | N° de valeur | Catégorie | Lanc. | Mio |
---|---|---|---|---|---|
avenirplus | Hypothèques | 37 163 502 | Hypothèques | 2016 | 184 |
avenirplus | ILS Multi Opportunity | 110 728 309 | Autres groupes d’investissement | 2021 | 28 |
avenirplus | Immobilier | 37 163 493 | Immobilier suisse: mixte | 2016 | 198 |
avenirplus | LPP 0 | 45 164 497 | Autres groupes d’investissement | 2016 | 3 |
avenirplus | LPP 25 B | 52 006 667 | Allocations mixtes: actions 20–30% | 2019 | 232 |
avenirplus | LPP 40 | 45 164 544 | Allocations mixtes: actions 31–40% | 2016 | 5 |
1 - 6 / 6 (sur un total de 332)