01.04.2009
01.04.2009
31.03.2024
31.03.2024
Période: 01.11.2018 - 31.03.2024 (64 mois)
Print Formules Aide
F. Dénomination Perf. Vol. MDD SR Corr. R2 Alpha Bêta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
CSF2 Mixta-LPP Index 75 9,13 7,80 -6,67 1,08 0,94 0,89 -4,08 1,16 2,78 -0,84 I 3645 CSF 2 112 546 430 105,48   2021 -2,60 1,44
IST Mixta Optima 75 7,89 7,54 -6,33 0,96 0,94 0,88 -4,79 1,12 2,72 -1,28 A 3532 IST 50 992 141 20,65 Customized benchmark 2019 -3,84 1,19
JSS LPP Actions 80 8,68 7,07 -5,68 1,13 0,96 0,91 -3,48 1,07 2,11 -1,31 A 3513 J. Safra Sarasin 44 120 031 17,60   2018 -3,04 0,72
SLA LPP-Mix 75 10,07 7,43 -5,74 1,25 0,97 0,94 -3,00 1,14 1,99 -0,75 A 3505 Swiss Life 43 583 002 221,12 Customized benchmark 2018 -1,65 1,07
SWA LPP Responsible Portfolio 75 11,49 7,66 -6,01 1,38 0,96 0,92 -1,93 1,16 2,35 -0,09 A 3616 Swisscanto Avant 52 069 840 129,57   2020 -0,24 1,31
SWA LPP Responsible Portfolio 95 14,17 9,27 -7,43 1,40 0,96 0,92 -2,12 1,40 3,66 0,59 A 3572 Swisscanto Avant 56 899 248 255,69   2020 2,45 2,92
ZUR MIX 65 10,14 6,60 -4,79 1,42 0,99 0,98 -1,72 1,03 1,05 -1,36 A 3557 Zurich 51 249 462 116,14 Customized benchmark 2020 -1,58 0,25
| |Pictet BVG/LPP 60 |11,72 |6,35 |-3,99 |1,70 | | | | | | | | | | | | | | |
Taux sans risque: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Pas de données disponibles