01.04.2009
01.04.2009
31.03.2024
31.03.2024
Période: 01.12.2003 - 31.03.2024 (179 mois)
Print Formules Aide
F. Dénomination Perf. Vol. MDD SR Corr. R2 Alpha Bêta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AVA Emprunts d’État ME AAA-AA Indexé (CHF hedged) -1,74 6,02 -5,90 -0,36 0,98 0,97 0,21 1,15 1,36 -0,07 I 3530 Avadis 24 042 361 194,59 BB Glbl Gov AAA-AA Capped Bond Index CHF Hd 2014 -0,10 0,89
AVA Emprunts d’État ME Indexé (CHF hedged) -2,32 5,16 -6,01 -0,53 1,00 1,00 -0,68 1,00 0,29 -2,36 I 3073 Avadis 1 735 119 351,77 FTSE WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged 2003 -0,68 0,03
FWI Global Obligations Government CHF-Hd -2,84 5,31 -6,88 -0,62 0,99 0,99 -1,16 1,03 0,55 -2,21 A 3540 FWI 22 342 396 18,62 JP Morgan GBI Global Traded (CHF hedged) 2019 -1,20 0,19
IST Governo Bond Hedged CHF -1,68 5,64 -6,01 -0,37 0,99 0,98 0,13 1,09 0,90 -0,05 A 3497 IST 10 964 589 24,41 Customized benchmark 2012 -0,05 0,51
SLA Obligations Global Etats+ (CHF hedged) -0,78 4,84 -4,84 -0,24 1,00 0,99 0,75 0,94 0,46 1,90 A 3322 Swiss Life 11 955 694 592,32 Bloomberg Glbl Agg Treasury ex CH CHF Hd 2010 0,86 -0,29
UBS1 Obligations en monnaies étrangères Glbl Ind. (CHF hdg) -1,81 5,09 -5,67 -0,43 1,00 1,00 -0,19 0,99 0,14 -1,24 I 3309 UBS 1 27 375 550 136,93 FTSE WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged 2015 -0,17 -0,04
| |FTSE WGBI TR CHF Hedged |-1,64 |5,13 |-5,59 |-0,40 | | | | | | | | | | | | | | |
Taux sans risque: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Pas de données disponibles