01.09.2008
01.09.2008
31.08.2023
31.08.2023
Periode: 01.03.2001 - 31.08.2023 (179 mois)
Print Formules Aide
F. Dénomination Perf. Vol. MDD SR Corr. R2 Alpha Bêta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AVA Private Equity Monde IX -14,68 16,58 -16,25 -0,95 0,39 0,15 -17,78 0,24 25,92 -0,87 A 3340 Avadis 13 262 519 78,00 Pas de benchmark 2011 -21,59 -10,30
AVA Private Equity Monde VII -3,48 10,13 -11,14 -0,38 0,31 0,10 -4,66 0,12 25,91 -0,39 A 3081 Avadis 3 893 447 34,17 Pas de benchmark 2008 -10,39 -16,75
AVA Private Equity Monde VIII -23,41 13,13 -24,82 -2,01 0,70 0,49 -29,22 0,35 20,28 -1,64 A 3299 Avadis 10 594 459 27,19 Pas de benchmark 2010 -30,32 -13,75
AVA Private Equity Monde X -25,39 15,60 -26,91 -1,83 0,77 0,60 -32,57 0,46 17,91 -2,01 A 3409 Avadis 20 997 376 44,55 Pas de benchmark 2013 -32,30 -11,28
AVA Private Equity Monde XI -14,43 9,17 -16,01 -1,72 0,45 0,20 -16,92 0,15 24,47 -0,91 A 3553 Avadis 25 069 988 182,22 Pas de benchmark 2014 -21,33 -17,72
AVA Private Equity Monde XII -8,82 9,17 -10,81 -1,04 0,34 0,12 -10,34 0,12 25,58 -0,62 A 3554 Avadis 31 006 274 221,77 Pas de benchmark 2016 -15,73 -17,71
AVA Private Equity Monde XIII -8,90 8,95 -11,92 -1,07 0,14 0,02 -9,99 0,05 27,45 -0,58 A 3529 Avadis 36 485 159 193,06 Pas de benchmark 2018 -15,80 -17,93
AVA Private Equity Monde XIV -4,44 8,94 -9,25 -0,54 -0,08 0,01 -4,75 -0,03 29,35 -0,38 A 3566 Avadis 46 685 684 160,29 Pas de benchmark 2019 -11,34 -17,95
AVA Private Equity Monde XV -9,96 8,84 -12,59 -1,21 0,17 0,03 -11,23 0,06 27,12 -0,63 A 3594 Avadis 57 214 258 87,09 Pas de benchmark 2021 -16,87 -18,04
ZUR Private Equity -9,21 8,92 -12,89 -1,11 0,09 0,01 -10,22 0,03 27,89 -0,59 A 3372 Zurich 18 350 319 107,40 Pas de benchmark 2012 -16,11 -17,96
ZUR Private Equity Co-Investments I 4,60 11,61 -6,58 0,36 0,38 0,14 3,11 0,16 25,19 -0,09 A 3617 Zurich 56 674 233 139,09 Pas de benchmark 2021 -2,31 -15,28
ZUR Private Equity II -5,30 11,14 -10,49 -0,52 0,03 0,00 -5,89 0,01 29,12 -0,42 A 3423 Zurich 25 465 536 196,88 Pas de benchmark 2015 -12,21 -15,74
ZUR Private Equity III -5,29 11,06 -10,55 -0,53 0,10 0,01 -6,07 0,04 28,33 -0,43 A 3522 Zurich 37 601 790 332,06 Pas de benchmark 2018 -12,20 -15,83
ZUR Private Equity IV -8,79 8,27 -12,59 -1,15 0,11 0,01 -9,79 0,03 27,55 -0,58 A 3579 Zurich 49 648 510 179,73 Pas de benchmark 2020 -15,69 -18,61
| |LPX50 TR |6,91 |26,88 |-14,16 |0,23 | | | | | | | | | | | | | | |
Taux sans risque: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Pas de données disponibles