01.09.2008
01.09.2008
31.08.2023
31.08.2023
Periode: 01.01.1993 - 31.08.2023 (179 mois)
Print Formules Aide
F. Dénomination Perf. Vol. MDD SR Corr. R2 Alpha Bêta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
CSF Equity Small & Mid Cap Switzerland 5,69 13,25 -8,25 0,39 0,98 0,96 -1,24 0,93 2,72 -0,62 A 2902 CSF 1 039 194 33,91 SPI EXTRA® TR 2000 -1,81 -0,68
FWI Actions Suisse SMC 11,03 15,50 -9,30 0,65 0,97 0,95 2,71 1,08 3,76 0,86 A 2837 FWI 1 807 765 96,18 SPI EXTRA® TR 2004 3,54 1,57
IST Actions suisses valeurs complémentaires 7,53 15,29 -9,12 0,45 0,99 0,98 -0,56 1,09 2,37 0,01 A 2914 IST 287 594 729,88 SPI EXTRA® TR 1984 0,03 1,36
JSS Action durable Suisse Small & Mid Caps 11,02 15,14 -8,99 0,66 0,98 0,97 2,77 1,07 2,99 1,08 A 3453 J. Safra Sarasin 27 601 051 14,71 SPI EXTRA® TR 2015 3,53 1,21
SLA Actions Suisse Small & Mid Caps 9,46 14,56 -9,18 0,59 0,98 0,96 1,64 1,03 2,93 0,62 A 3492 Swiss Life 39 561 890 92,40 SPI EXTRA® TR 2018 1,97 0,63
SWC Actions Responsible suisses Small & Mid Caps 2,93 12,15 -7,91 0,20 0,99 0,98 -3,41 0,86 2,70 -1,61 A 2969 Swisscanto 1 890 843 357,27 SPI EXTRA® TR 2004 -4,57 -1,78
| |SPI® Small & Middle Companies TR |7,49 |13,93 |-8,56 |0,49 | | | | | | | | | | | | | | |
Taux sans risque: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Pas de données disponibles