01.09.2008
01.09.2008
31.08.2023
31.08.2023
Periode: 01.02.1992 - 31.08.2023 (179 mois)
Print Formules Aide
F. Dénomination Perf. Vol. MDD SR Corr. R2 Alpha Bêta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
CSF Fund Selection Equity Europe 7,53 17,66 -9,44 0,39 1,00 0,99 -4,21 1,05 1,69 -2,19 A 2865 CSF 287 502 126,40 MSCI Europe ex Switzerland NR 1992 -4,07 0,72
FWI Actions Europe ex CH 12,63 18,04 -8,22 0,65 1,00 1,00 0,28 1,06 1,45 0,63 I 2835 FWI 441 474 5,35 MSCI Europe ex Switzerland TR 1996 1,03 1,09
IST Europe Index SRI 13,65 18,16 -8,91 0,69 0,98 0,97 1,27 1,05 3,48 0,52 I 3574 IST 56 541 550 54,90 MSCI Europe ex Switzerland SRI NR 2020 2,06 1,21
SWC Actions Responsible Europe 12,27 18,12 -7,76 0,63 0,99 0,98 0,03 1,05 2,76 0,22 A 2967 Swisscanto 351 193 20,10 MSCI Europe ex Switzerland NR 1995 0,68 1,17
ZUR Actions Europe 17,46 17,67 -7,15 0,91 0,99 0,98 4,87 1,02 2,39 2,14 A 3020 Zurich 722 683 597,04 MSCI Europe ex Switzerland TR 1999 5,86 0,72
ZUR Actions Europe Passif 12,53 18,28 -8,44 0,63 1,00 1,00 0,04 1,08 1,69 0,49 I 3021 Zurich 2 384 178 174,93 MSCI Europe ex Switzerland TR 2006 0,93 1,34
| |MSCI Europe TR |11,60 |16,95 |-7,90 |0,63 | | | | | | | | | | | | | | |
Taux sans risque: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Pas de données disponibles