KGAST logo KGAST
  • Vergleich
  • Produkte
  • de
  • fr
AnbieterBezeichnungValoren-Nr.KategorieLanc.Mio.
1291 Immobilien Schweiz 42 726 072 Immobilien Schweiz: Gemischt 2018 1’132
1291 Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz 116 649 698 Immobilien Schweiz: Gemischt 2022 77
Adimora Omega (Wohnimmobilien) 14 983 583 Immobilien Schweiz: Wohnen 2012 443
AFIAA Diversified indirect 36 766 965 Immobilien Ausland 2016 437
AFIAA Diversified indirect hedged 42 041 468 Immobilien Ausland 2019 417
AFIAA Global 1 957 472 Immobilien Ausland 2004 1’039
AFIAA Global Hedged 42 041 475 Immobilien Ausland 2018 350
ASAA Gesundheitsimmobilien Deutschland [EUR] 57 976 555 Immobilien Ausland 2021 523
ASAA Gewerbeimmobilien Schweiz 34 781 849 Immobilien Schweiz: Geschäft 2016 268
ASSETIMMO Anlagegruppe G 1 049 349 Immobilien Schweiz: Geschäft 2000 725
ASSETIMMO Anlagegruppe W 1 049 345 Immobilien Schweiz: Wohnen 2000 1’863
Avadis Aktien Emerging Markets 993 380 Aktien Ausland: Emerging Markets 1998 185
Avadis Aktien Emerging Markets Indexiert 26 377 228 Aktien Ausland: Emerging Markets 2015 29
Avadis Aktien Schweiz 935 908 Aktien Schweiz 1994 599
Avadis Aktien Small Caps 46 915 406 Übrige Anlagegruppen 2019 127
Avadis Aktien Welt 935 911 Aktien Ausland: Welt 1994 2
Avadis Aktien Welt hedged 2 622 820 Aktien Ausland: Welt (hedged) 2006 72
Avadis Emerging Markets Debt 18 510 664 Obligationen in Fremdwährungen: Emerging Markets 2012 35
Avadis Hypotheken Schweiz 51 718 065 Hypotheken 2020 92
Avadis Immobilien Schweiz Geschäft 14 126 808 Immobilien Schweiz: Geschäft 2011 915
1 - 20 / 332
…
  • Powered by LSEG Data & Analytics home page
  • Designed by Fundo home page