Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Kategorie | Lanc. | Mio. |
---|---|---|---|---|---|
Swiss Life | Aktien Emerging Markets ESG | 39 561 902 | Aktien Ausland: Emerging Markets | 2018 | 217 |
Swiss Life | Aktien Global ex Schweiz ESG | 1 245 539 | Aktien Ausland: Welt | 2001 | 489 |
Swiss Life | Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert | 117 189 932 | Aktien Ausland: Welt | 2022 | 581 |
Swiss Life | Aktien Global Protect Flex (CHF hedged) | 31 952 442 | Übrige Anlagegruppen | 2016 | 444 |
Swiss Life | Aktien Global Small Caps | 40 068 789 | Übrige Anlagegruppen | 2018 | 330 |
Swiss Life | Aktien Schweiz | 1 245 481 | Aktien Schweiz | 2001 | 635 |
Swiss Life | Aktien Schweiz Large Caps Indexiert | 39 561 885 | Aktien Schweiz | 2018 | 715 |
Swiss Life | Aktien Schweiz Protect Flex | 58 002 332 | Übrige Anlagegruppen | 2020 | 109 |
Swiss Life | Aktien Schweiz Small & Mid Caps | 39 561 890 | Aktien Schweiz: Small & Mid Caps | 2018 | 171 |
Swiss Life | BVG-Mix 15 | 1 564 965 | Mischvermögen: 10–19% Aktien | 2003 | 222 |
Swiss Life | BVG-Mix 25 | 1 245 601 | Mischvermögen: 20–30% Aktien | 2001 | 764 |
Swiss Life | BVG-Mix 35 | 1 245 606 | Mischvermögen: 31–40% Aktien | 2001 | 403 |
Swiss Life | BVG-Mix 45 | 1 245 607 | Mischvermögen: 41–50% Aktien | 2001 | 817 |
Swiss Life | BVG-Mix 75 | 43 583 002 | Mischvermögen: >50% Aktien | 2018 | 354 |
Swiss Life | Geschäftsimmobilien Schweiz ESG | 13 683 758 | Immobilien Schweiz: Geschäft | 2011 | 1’918 |
Swiss Life | Hypotheken Schweiz ESG | 112 778 762 | Hypotheken | 2021 | 227 |
Swiss Life | Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG | 56 847 985 | Immobilien Ausland | 2020 | 15 |
Swiss Life | Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG [EUR] | 56 848 140 | Immobilien Ausland | 2020 | 151 |
Swiss Life | Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG | 38 555 648 | Immobilien Schweiz: Gemischt | 2017 | 559 |
Swiss Life | Immobilien Schweiz ESG | 10 615 013 | Immobilien Schweiz: Gemischt | 2009 | 4’057 |
1 - 20 / 30 (aus 320)