01.06.2008
01.06.2008
31.05.2023
31.05.2023
Periode: 01.01.1985 - 31.05.2023 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
ALZ Obligationen in Fremdwährungen -9.63 7.69 -9.95 -1.35 1.00 0.99 0.58 1.02 0.76 0.42 A 2816 Allianz 1 536 419 98.24 Bloomberg Glbl Agg TR CHF 2003 0.29 0.22
AWI Global Staatsanleihen -10.71 7.57 -11.03 -1.53 0.99 0.99 -0.79 1.01 0.93 -0.95 A 2845 AWI 287 593 8.55 FTSE WGBI ex Switzerland TR 1992 -0.79 0.10
CSA International Bonds -9.75 6.60 -10.17 -1.59 0.99 0.98 -1.14 0.88 1.26 0.15 A 2885 CSA 287 566 75.95 JP Morgan Global GBI TR 1974 0.17 -0.87
IST Governo Bond -11.17 8.63 -11.28 -1.40 0.98 0.97 0.08 1.14 1.91 -0.73 A 2925 IST 277 252 57.35 Customized Benchmark 1990 -1.26 1.16
IST Obligationen Ausland -10.09 10.48 -11.62 -1.04 0.95 0.91 3.51 1.34 4.08 -0.05 A 2934 IST 287 599 156.76 Customized Benchmark 1982 -0.17 3.01
JSS Nachhaltig Obligationen International ex CHF -10.18 7.37 -10.69 -1.49 0.99 0.99 -0.50 0.98 0.91 -0.32 A 2962 J. Safra Sarasin 978 280 15.54 FTSE WGBI ex Switzerland TR 1998 -0.26 -0.10
SWC Obligationen Responsible Fremdwährungen -8.59 7.27 -9.14 -1.27 0.97 0.95 0.90 0.95 1.74 0.84 A 3304 Swisscanto 11 749 334 40.87 Bloomberg Glbl Agg ex CHF TR 2010 1.33 -0.20
UBS1 Obligationen Fremdwährungen Global Sustainable -10.06 7.47 -10.52 -1.46 0.99 0.99 -0.22 0.99 0.85 -0.18 A 3015 UBS 1 11 761 237 25.27 JP Morgan Global GBI TR 2010 -0.14 -0.00
| |FTSE WGBI TR |-9.92 |7.47 |-10.35 |-1.44 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden