01.03.2009
01.03.2009
29.02.2024
29.02.2024
Periode: 01.11.2018 - 29.02.2024 (63 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
CSA2 Mixta-BVG Index 75 7.10 7.34 -6.67 0.89 0.94 0.88 -3.35 1.23 2.85 -0.54 I 3645 CSA 2 112 546 430 99.36   2021 -1.66 1.71
IST Mixta Optima 75 5.18 6.93 -6.33 0.67 0.93 0.86 -4.54 1.15 2.73 -1.23 A 3532 IST 50 992 141 19.88 Customized Benchmark 2019 -3.58 1.30
JSS BVG Aktien 80 6.09 6.50 -5.68 0.86 0.95 0.90 -3.28 1.10 2.11 -1.18 A 3513 J. Safra Sarasin 44 120 031 16.75   2018 -2.67 0.87
SLA BVG-Mix 75 7.00 6.75 -5.74 0.95 0.97 0.93 -2.95 1.16 1.98 -0.83 A 3505 Swiss Life 43 583 002 204.99 Customized Benchmark 2018 -1.76 1.12
SWA BVG Responsible Portfolio 75 9.44 7.23 -6.01 1.20 0.96 0.92 -1.27 1.24 2.39 0.26 A 3616 Swisscanto Avant 52 069 840 113.28   2020 0.68 1.60
SWA BVG Responsible Portfolio 95 11.56 8.78 -7.43 1.21 0.96 0.92 -1.47 1.50 3.69 0.69 A 3572 Swisscanto Avant 56 899 248 237.19   2020 2.80 3.15
ZÜR MIX 65 7.13 5.79 -4.79 1.13 0.98 0.97 -1.63 1.01 1.03 -1.47 A 3557 Zürich 51 249 462 111.70 Customized Benchmark 2020 -1.64 0.16
| |Pictet BVG/LPP 60 |8.76 |5.63 |-3.99 |1.43 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden