01.06.2008
01.06.2008
31.05.2023
31.05.2023
Periode: 01.10.2018 - 31.05.2023 (55 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
CSA2 Mixta-BVG Index 75 -2.34 14.49 -11.11 -0.19 0.98 0.96 0.88 1.07 2.94 0.22 I 3645 CSA 2 112 546 430 76.92   2021 0.62 1.23
IST Mixta Optima 75 -1.40 12.79 -9.68 -0.14 0.98 0.96 1.41 0.95 2.58 0.62 A 3532 IST 50 992 141 15.25 Customized Benchmark 2019 1.55 -0.47
JSS BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform -4.19 11.55 -9.57 -0.40 0.99 0.98 -1.74 0.86 2.48 -0.52 A 3513 J. Safra Sarasin 44 120 031 14.18   2018 -1.24 -1.71
SLA BVG-Mix 75 -2.65 12.59 -9.72 -0.24 0.99 0.99 0.12 0.94 1.64 0.19 A 3505 Swiss Life 43 583 002 151.47 Customized Benchmark 2018 0.31 -0.67
SWA BVG Responsible Portfolio 75 -1.76 13.90 -10.08 -0.15 0.99 0.98 1.35 1.04 2.02 0.61 A 3616 Swisscanto Avant 52 069 840 85.28   2020 1.20 0.63
SWA BVG Responsible Portfolio 95 -2.18 17.27 -12.31 -0.15 0.99 0.98 1.77 1.29 4.60 0.17 A 3572 Swisscanto Avant 56 899 248 162.38   2020 0.77 4.01
ZÜR MIX 65 -1.50 12.28 -9.35 -0.15 0.99 0.98 1.20 0.92 2.03 0.73 A 3557 Zürich 51 249 462 85.84 Customized Benchmark 2020 1.45 -0.98
| |Pictet BVG/LPP 60 |-2.96 |13.26 |-9.72 |-0.25 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden