01.03.2009
01.03.2009
29.02.2024
29.02.2024
Periode: 01.12.2003 - 29.02.2024 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AVA Staatsanleihen FW AAA-AA Indexiert (CHF hedged) 0.11 6.58 -5.90 -0.04 0.99 0.97 -0.04 1.15 1.37 -0.05 I 3530 Avadis 24 042 361 192.45 BB Glbl Gov AAA-AA Capped Bond Index CHF Hd 2014 -0.07 0.92
AVA Staatsanleihen FW Indexiert (CHF hedged) -0.41 5.73 -6.01 -0.14 1.00 1.00 -0.59 1.01 0.31 -1.90 I 3073 Avadis 1 735 119 349.47 FTSE WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged 2003 -0.59 0.07
AWI Global Staatsanleihen CHF-Hd -1.31 5.80 -6.88 -0.29 1.00 0.99 -1.50 1.02 0.47 -3.20 A 3540 AWI 22 342 396 18.19 JP Morgan GBI Global Traded (CHF hedged) 2019 -1.49 0.14
IST Governo Bond Hedged CHF 0.03 6.17 -6.01 -0.06 0.99 0.99 -0.14 1.08 0.87 -0.18 A 3497 IST 10 964 589 24.24 Customized Benchmark 2012 -0.15 0.51
SLA Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged) 0.45 5.16 -4.84 0.01 1.00 0.99 0.24 0.91 0.72 0.36 A 3322 Swiss Life 11 955 694 561.00 Bloomberg Glbl Agg Treasury ex CH CHF Hd 2010 0.26 -0.50
UBS1 Obligationen Fremdwährungen Glbl Indexiert (CHF hdg) -0.08 5.59 -5.67 -0.08 1.00 1.00 -0.26 0.99 0.15 -1.71 I 3309 UBS 1 27 375 550 135.59 FTSE WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged 2015 -0.26 -0.07
| |FTSE WGBI TR CHF Hedged |0.18 |5.66 |-5.59 |-0.03 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden