01.03.2008
01.03.2008
28.02.2023
28.02.2023
Periode: 01.12.2003 - 28.02.2023 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AVA Staatsanleihen FW AAA-AA Indexiert (CHF hedged) -16.17 9.51 -16.17 -428.87 1.00 1.00 -37.57 0.06 2.86 -1.37 I 3530 Avadis 24 042 361 211.31 BB Glbl Gov AAA-AA Capped Bond Index CHF Hd 2014 -3.34 2.45
AVA Staatsanleihen FW Indexiert (CHF hedged) -13.43 7.16 -13.43 -30.32 1.00 1.00 -9.58 0.76 0.34 -2.02 I 3073 Avadis 1 735 119 330.28 FTSE WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged 2003 -0.60 0.10
AWI Global Staatsanleihen CHF-Hd -12.68 6.76 -12.68 -20.80 1.00 1.00 1.44 0.95 0.91 0.19 A 3540 AWI 22 342 396 18.45 FTSE WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged 2019 0.15 -0.30
IST Governo Bond Hedged CHF -14.10 7.92 -14.10 -27.16 1.00 1.00 -6.43 0.81 1.24 -1.19 A 3497 IST 10 964 589 43.05 Customized Benchmark 2012 -1.27 0.86
SLA Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged) -11.22 5.64 -11.22 -107.63 1.00 1.00 -21.13 0.17 1.75 1.05 A 3322 Swiss Life 11 955 694 529.06 Bloomberg Glbl Agg Treasury ex CH CHF Hd 2010 1.61 -1.42
UBS1 Obligationen Fremdwährungen Glbl Indexiert (CHF hdg) -12.88 7.05 -12.88 -25.99 1.00 1.00 -5.19 0.84 0.16 -0.38 I 3309 UBS 1 27 375 550 124.47 FTSE WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged 2015 -0.05 -0.01
| |FTSE WGBI TR CHF Hedged |-12.83 |7.06 |-12.83 |-21.83 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: Libor 3M CHF

Keine Daten vorhanden