01.06.2008
01.06.2008
31.05.2023
31.05.2023
Periode: 01.03.2001 - 31.05.2023 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AVA Private Equity Welt IX -12.92 16.61 -15.18 -0.83 0.31 0.10 -12.75 0.15 33.76 -0.14 A 3340 Avadis 13 262 519 81.92 Kein Benchmark 2011 -4.16 -18.01
AVA Private Equity Welt VII -10.74 12.21 -16.76 -0.94 0.47 0.22 -10.14 0.17 31.15 -0.07 A 3081 Avadis 3 893 447 33.74 Kein Benchmark 2008 -1.98 -22.42
AVA Private Equity Welt VIII -24.90 13.91 -26.86 -2.03 0.64 0.41 -26.52 0.26 28.08 -0.69 A 3299 Avadis 10 594 459 27.84 Kein Benchmark 2010 -16.14 -20.71
AVA Private Equity Welt X -28.98 16.15 -30.84 -2.06 0.69 0.47 -31.44 0.33 26.39 -0.95 A 3409 Avadis 20 997 376 45.88 Kein Benchmark 2013 -20.21 -18.47
AVA Private Equity Welt XI -15.67 9.95 -17.87 -1.73 0.50 0.25 -16.03 0.14 31.13 -0.25 A 3553 Avadis 25 069 988 188.42 Kein Benchmark 2014 -6.90 -24.68
AVA Private Equity Welt XII -6.49 8.94 -10.81 -0.78 0.19 0.04 -6.61 0.05 34.36 0.07 A 3554 Avadis 31 006 274 229.97 Kein Benchmark 2016 2.27 -25.69
AVA Private Equity Welt XIII -4.84 8.84 -11.25 -0.60 0.03 0.00 -5.26 0.01 35.78 0.12 A 3529 Avadis 36 485 159 196.06 Kein Benchmark 2018 3.92 -25.79
AVA Private Equity Welt XIV 1.39 9.23 -9.19 0.11 -0.25 0.06 0.38 -0.07 38.34 0.28 A 3566 Avadis 46 685 684 161.71 Kein Benchmark 2019 10.15 -25.40
AVA Private Equity Welt XV -5.00 8.80 -11.12 -0.62 0.14 0.02 -5.17 0.04 34.86 0.12 A 3594 Avadis 57 214 258 79.27 Kein Benchmark 2021 3.76 -25.82
| |LPX50 TR |-8.76 |34.63 |-20.79 |-0.27 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden