01.04.2009
01.04.2009
31.03.2024
31.03.2024
Periode: 01.01.1993 - 31.03.2024 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AWI Aktien Schweiz SMC 4.21 13.42 -12.29 0.28 0.95 0.90 1.15 1.21 4.74 0.34 A 2837 AWI 1 807 765 100.50 SPI EXTRA® TR 2004 1.65 2.93
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland 2.45 10.59 -10.96 0.19 0.95 0.89 -0.02 0.96 3.47 -0.03 A 2902 CSA 1 039 194 18.95 SPI EXTRA® TR 2000 -0.10 0.10
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte -2.74 12.46 -14.50 -0.25 0.98 0.96 -5.68 1.18 3.04 -1.74 A 2914 IST 287 594 759.67 SPI EXTRA® TR 1984 -5.30 1.98
JSS Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps 2.55 12.12 -12.13 0.18 0.96 0.92 -0.25 1.11 3.60 0.00 A 3453 J. Safra Sarasin 27 601 051 15.31 SPI EXTRA® TR 2015 -0.01 1.63
SLA Aktien Schweiz Small & Mid Caps 3.01 11.10 -11.15 0.23 0.95 0.91 0.41 1.01 3.41 0.13 A 3492 Swiss Life 39 561 890 125.15 SPI EXTRA® TR 2018 0.45 0.62
SWC Aktien Responsible Schweiz Small & Mid Caps 0.41 9.07 -11.08 0.00 0.92 0.85 -1.69 0.80 4.03 -0.53 A 2969 Swisscanto 1 890 843 400.99 SPI EXTRA® TR 2004 -2.15 -1.42
| |SPI® Small & Middle Companies TR |2.56 |10.49 |-9.95 |0.21 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden