01.06.2008
01.06.2008
31.05.2023
31.05.2023
Periode: 01.01.1993 - 31.05.2023 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AWI Aktien Schweiz SMC 5.30 21.40 -15.63 0.22 0.99 0.98 3.16 1.19 4.37 0.78 A 2837 AWI 1 807 765 85.39 SPI EXTRA® TR 2004 3.54 3.57
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland 0.08 16.60 -13.10 -0.02 0.99 0.99 -1.56 0.93 2.18 -0.76 A 2902 CSA 1 039 194 34.03 SPI EXTRA® TR 2000 -1.68 -1.22
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 1.61 19.88 -15.86 0.06 0.99 0.99 -0.29 1.11 2.89 -0.05 A 2914 IST 287 594 717.71 SPI EXTRA® TR 1984 -0.15 2.06
JSS Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps 6.33 21.22 -14.73 0.27 0.99 0.97 4.17 1.17 4.72 0.93 A 3453 J. Safra Sarasin 27 601 051 16.63 SPI EXTRA® TR 2015 4.58 3.39
SLA Aktien Schweiz Small & Mid Caps 2.82 19.34 -14.64 0.12 0.99 0.99 0.93 1.08 2.61 0.40 A 3492 Swiss Life 39 561 890 93.15 SPI EXTRA® TR 2018 1.06 1.52
SWC Aktien Responsible Schweiz Small & Mid Caps -1.93 17.41 -14.22 -0.13 0.99 0.98 -3.64 0.97 2.71 -1.36 A 2969 Swisscanto 1 890 843 366.38 SPI EXTRA® TR 2004 -3.68 -0.42
| |SPI® Small & Middle Companies TR |1.76 |17.83 |-13.87 |0.08 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden