01.12.2008
01.12.2008
30.11.2023
30.11.2023
Periode: 01.01.1993 - 30.11.2023 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AWI Aktien Schweiz SMC 8.90 16.22 -12.05 0.51 0.96 0.92 1.46 1.21 5.12 0.51 A 2837 AWI 1 807 765 93.63 SPI EXTRA® TR 2004 3.75 3.99
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland 1.91 13.01 -11.25 0.12 0.99 0.98 -4.06 1.01 1.90 -2.11 A 2902 CSA 1 039 194 31.64 SPI EXTRA® TR 2000 -3.24 0.79
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 1.82 15.45 -14.49 0.09 0.99 0.98 -5.20 1.20 3.46 -1.18 A 2914 IST 287 594 690.83 SPI EXTRA® TR 1984 -3.34 3.22
JSS Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps 5.68 14.51 -12.70 0.36 0.98 0.96 -0.99 1.11 3.29 -0.11 A 3453 J. Safra Sarasin 27 601 051 14.24 SPI EXTRA® TR 2015 0.53 2.28
SLA Aktien Schweiz Small & Mid Caps 4.76 13.85 -11.44 0.31 0.98 0.96 -1.59 1.06 2.91 -0.43 A 3492 Swiss Life 39 561 890 114.86 SPI EXTRA® TR 2018 -0.39 1.63
SWC Aktien Responsible Schweiz Small & Mid Caps 0.66 10.84 -11.00 0.03 0.98 0.97 -4.36 0.84 2.74 -1.91 A 2969 Swisscanto 1 890 843 363.74 SPI EXTRA® TR 2004 -4.49 -1.39
| |SPI® Small & Middle Companies TR |5.15 |12.22 |-9.95 |0.39 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden