01.06.2008
01.06.2008
31.05.2023
31.05.2023
Periode: 01.01.2000 - 30.04.2023 (178 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
ASI Anlagegruppe G 5.05   -0.45       -5.71 2.70 1.76     2817 ASSETIMMO 1 049 349 787.83 KGAST Immo-Index 2000    
AVA Immobilien Schweiz Geschäft 6.43   0.00       -4.55 2.74 1.68     3339 Avadis 14 126 808 909.59 KGAST Immo-Index 2011    
CSA Real Estate Switzerland Commercial 2.40   -0.58       -4.45 1.70 0.59     3297 CSA 11 354 362 1’454.00 KGAST Immo-Index Geschäft 2010    
DAI Gewerbeimmobilien Schweiz DAGSIS 7.18   0.00       7.25 -0.18 3.35     3526 DAI 34 781 849 245.30 KGAST Immo-Index 2016    
ECO SUISSESELECT 5.60   0.00       6.44 -0.36 1.53     3367 Ecoreal 18 111 104 532.00 KGAST Immo-Index 2012    
PAS Gesundheitsimmobilien Schweiz 4.27   0.00       4.61 -0.21 0.73     3432 Patrimonium 28 252 771 347.98 KGAST Immo-Index 2015    
PEN Proreal (Geschäftsimmobilien) 3.97   0.00       1.86 0.44 0.74     3113 Pensimo 2 048 822   KGAST Immo-Index 1999    
SLA Geschäftsimmobilien Schweiz ESG 1.99   -1.55       -6.82 2.22 1.89     3341 Swiss Life 13 683 758 1’891.48 KGAST Immo-Index 2011    
TEL Kommerzielle Immobilien Schweiz 7.50   0.00       4.65 0.58 0.82     3626 Tellco 59 865 267 32.67 KGAST Immo-Index Geschäft 2021    
TUR Proreal (Geschäftsimmobilien) 5.71   0.00       0.06 1.35 2.05     3114 Turidomus 2 048 806   KGAST Immo-Index 2002    
UBS1 Kommerzielle Immobilien Schweiz 3.74   0.00       3.73 -0.11 0.69     3115 UBS 1 10 077 053 667.84 KGAST Immo-Index Geschäft 2009    
ZÜR Immobilien – Geschäft Schweiz 2.49   -0.47       3.73 -0.43 0.97     3033 Zürich 3 259 806 753.45 KGAST Immo-Index Geschäft 2007    
| |KGAST Immo-Index |4.26 | |0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden