01.06.2008
01.06.2008
31.05.2023
31.05.2023
Periode: 01.06.1996 - 31.05.2023 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AVA Aktien Emerging Markets -10.99 20.37 -17.22 -0.58 0.98 0.96 1.67 1.01 4.34 0.35 A 3057 Avadis 993 380 182.70 MSCI Emerging Markets TR 1998 1.33 0.66
AVA Aktien Emerging Markets Indexiert -13.21 19.54 -16.52 -0.74 1.00 1.00 -1.14 0.99 0.51 -1.99 I 3528 Avadis 26 377 228 24.37 MSCI Emerging Markets TR 2015 -0.88 -0.18
AWI Aktien Emerging Markets -12.95 19.64 -16.52 -0.72 1.00 1.00 -0.77 1.00 0.19 -3.79 I 2834 AWI 441 477 26.95 MSCI Emerging Markets TR 1996 -0.63 -0.08
CSA Fund Selection Equity Emerging Markets -12.08 19.16 -16.16 -0.69 0.98 0.96 -0.52 0.94 4.14 0.07 A 2864 CSA 1 062 835 22.03 MSCI Emerging Markets TR 2000 0.25 -0.56
IST Aktien Emerging Markets Low Vol -5.51 15.02 -12.78 -0.39 0.86 0.74 2.93 0.66 10.30 0.73 A 2912 IST 2 353 012 64.65 MSCI Emerging Markets NR 2006 6.82 -4.69
PRI Global Emerging Markets Equities -8.46 22.20 -17.24 -0.41 0.97 0.94 5.58 1.09 6.01 0.72 A 3433 Prisma 27 699 766 18.05 MSCI Emerging Markets NR 2015 3.87 2.49
SLA Aktien Emerging Markets ESG -20.78 17.83 -22.14 -1.30 0.96 0.93 -11.73 0.88 5.41 -1.87 A 3490 Swiss Life 39 561 902 189.43 MSCI Emerging Markets NR 2018 -8.46 -1.88
ZÜR Aktien Emerging Markets -11.78 21.35 -16.71 -0.61 0.99 0.99 1.53 1.07 2.69 0.23 A 3019 Zürich 2 261 883 713.33 MSCI Emerging Markets TR 2005 0.55 1.64
ZÜR Aktien Emerging Markets Passiv -12.80 19.90 -16.82 -0.70 1.00 1.00 -0.42 1.01 0.46 -1.17 I 3441 Zürich 26 088 627 207.03 MSCI Emerging Markets TR 2015 -0.47 0.18
| |MSCI Emerging Markets TR |-12.33 |19.72 |-16.26 |-0.68 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden