01.12.2008
01.12.2008
30.11.2023
30.11.2023
Periode: 01.06.1996 - 30.11.2023 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AVA Aktien Emerging Markets -3.54 13.34 -8.60 -0.30 0.98 0.97 2.83 0.95 2.54 1.27 A 3057 Avadis 993 380 176.52 MSCI Emerging Markets TR 1998 0.95 -0.04
AVA Aktien Emerging Markets Indexiert -7.60 13.99 -12.30 -0.59 1.00 1.00 -1.01 1.01 0.40 -2.67 I 3528 Avadis 26 377 228 24.58 MSCI Emerging Markets TR 2015 -3.10 0.60
AWI Aktien Emerging Markets -7.15 13.95 -11.84 -0.56 1.00 1.00 -0.54 1.01 0.24 -2.50 I 2834 AWI 441 477 19.47 MSCI Emerging Markets TR 1996 -2.66 0.56
CSA Fund Selection Equity Emerging Markets -8.90 13.17 -13.82 -0.74 0.98 0.95 -3.02 0.93 2.96 -0.84 A 2864 CSA 1 062 835 20.69 MSCI Emerging Markets TR 2000 -4.41 -0.22
IST Aktien Emerging Markets Low Vol 0.55 9.99 -4.81 0.02 0.91 0.83 4.92 0.66 6.29 1.17 A 2912 IST 2 353 012 63.33 MSCI Emerging Markets NR 2006 5.04 -3.40
PRI Global Emerging Markets Equities -6.05 15.74 -14.79 -0.43 0.94 0.88 0.94 1.05 5.46 0.11 A 3433 Prisma 27 699 766 18.96 MSCI Emerging Markets NR 2015 -1.56 2.35
SLA Aktien Emerging Markets ESG -11.13 13.90 -15.34 -0.87 0.97 0.94 -5.14 0.98 3.53 -1.41 A 3490 Swiss Life 39 561 902 185.38 MSCI Emerging Markets NR 2018 -6.63 0.52
ZÜR Aktien Emerging Markets -5.54 15.84 -12.07 -0.39 0.99 0.98 2.03 1.12 2.62 0.43 A 3019 Zürich 2 261 883 723.40 MSCI Emerging Markets TR 2005 -1.04 2.45
ZÜR Aktien Emerging Markets Passiv -7.23 13.96 -11.81 -0.57 1.00 1.00 -0.64 1.01 0.52 -1.30 I 3441 Zürich 26 088 627 202.73 MSCI Emerging Markets TR 2015 -2.74 0.57
| |MSCI Emerging Markets TR |-4.50 |13.39 |-9.85 |-0.37 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden