01.03.2008
01.03.2008
28.02.2023
28.02.2023
Periode: 01.06.1996 - 28.02.2023 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AVA Aktien Emerging Markets -11.75 20.22 -19.17 -10.65 1.00 1.00 -6.94 0.26 4.17 0.36 A 3057 Avadis 993 380 188.06 MSCI Emerging Markets TR 1998 1.32 0.84
AVA Aktien Emerging Markets Indexiert -14.05 19.24 -19.49 -3.92 1.00 1.00 -1.18 1.04 0.50 -2.25 I 3528 Avadis 26 377 228 24.24 MSCI Emerging Markets TR 2015 -0.97 -0.14
AWI Aktien Emerging Markets -13.72 19.30 -19.22 -3.62 1.00 1.00 -0.00 1.04 0.19 -3.94 I 2834 AWI 441 477 27.73 MSCI Emerging Markets TR 1996 -0.64 -0.08
CSA Fund Selection Equity Emerging Markets -11.48 18.75 -19.62 -2.49 1.00 1.00 7.51 1.73 3.86 0.47 A 2864 CSA 1 062 835 31.75 MSCI Emerging Markets TR 2000 1.59 -0.63
IST Aktien Emerging Markets Low Vol -6.60 15.17 -14.39 3.67 -1.00 1.00 0.16 -0.89 10.52 0.68 A 2912 IST 2 353 012 63.25 MSCI Emerging Markets NR 2006 6.47 -4.21
PRI Global Emerging Markets Equities -8.77 21.74 -20.09 -15.09 1.00 1.00 -10.11 0.23 5.69 0.85 A 3433 Prisma 27 699 766 18.62 MSCI Emerging Markets NR 2015 4.30 2.36
SLA Aktien Emerging Markets ESG -26.21 17.37 -26.21 -4.27 -1.00 1.00 -65.92 -2.17 6.47 -2.53 A 3490 Swiss Life 39 561 902 193.81 MSCI Emerging Markets NR 2018 -13.13 -2.02
ZÜR Aktien Emerging Markets -13.80 21.07 -21.20 -21.78 1.00 1.00 -25.80 0.37 3.39 -0.25 A 3019 Zürich 2 261 883 709.76 MSCI Emerging Markets TR 2005 -0.73 1.68
ZÜR Aktien Emerging Markets Passiv -13.47 19.58 -19.46 -3.60 1.00 1.00 0.08 1.03 0.44 -1.03 I 3441 Zürich 26 088 627 211.48 MSCI Emerging Markets TR 2015 -0.40 0.20
| |MSCI Emerging Markets TR |-13.07 |19.38 |-18.82 |-3.62 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: Libor 3M CHF

Keine Daten vorhanden