01.09.2008
01.09.2008
31.08.2023
31.08.2023
Periode: 01.10.1998 - 31.08.2023 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AVA Obligationen CHF Inlandschuldner 1.84 5.68 -2.90 0.26 1.00 1.00 0.10 1.01 0.36 0.35 I 3070 Avadis 935 879 1’365.85 SBI® Domestic AAA-BBB TR 1994 0.13 0.09
AWI Obligationen Inland CHF 1.52 5.46 -2.94 0.21 1.00 1.00 -0.16 0.98 0.31 -0.64 A 2846 AWI 900 453 95.80 SBI® Domestic AAA-BBB TR 1999 -0.20 -0.12
CSA Swiss Bonds CHF 1.75 5.52 -2.92 0.25 1.00 1.00 0.05 0.99 0.22 0.14 A 2894 CSA 287 565 203.22 SBI® Domestic AAA-BBB TR 1974 0.03 -0.06
IST Obligationen Schweiz 1.92 5.66 -2.89 0.27 1.00 1.00 0.18 1.01 0.35 0.56 I 2936 IST 287 597 134.78 SBI® Domestic AAA-BBB TR 1982 0.20 0.07
SLA Obligationen CHF Inland 1.89 5.84 -2.93 0.26 0.99 0.99 0.12 1.04 0.64 0.27 A 2826 Swiss Life 1 239 071 803.64 SBI® Domestic AAA-BBB TR 2001 0.17 0.26
SWC Obligationen Responsible Schweiz 1.99 6.33 -3.21 0.25 0.99 0.97 0.11 1.12 1.26 0.21 A 2987 Swisscanto 287 585 1’789.00 SBI® Domestic AAA-BBB TR 1973 0.27 0.75
UBS1 Obligationen CHF Inland 2.47 5.50 -2.67 0.37 0.99 0.99 0.76 0.98 0.62 1.18 A 3011 UBS 1 11 761 152 196.89 SBI® Domestic AAA-BBB TR 2010 0.75 -0.08
ZÜR Obligationen CHF Inland 1.90 5.67 -2.87 0.26 1.00 0.99 0.16 1.01 0.47 0.38 A 3041 Zürich 722 694 1’611.45 SBI® Domestic AAA-BBB TR 1999 0.18 0.09
ZÜR Obligationen CHF Inland SDC 1.60 2.94 -1.65 0.41 0.98 0.95 0.53 0.51 2.80 -0.04 A 3405 Zürich 23 167 582 575.37 Kein Benchmark 2014 -0.12 -2.65
| |SBI® Domestic AAA-BBB TR |1.72 |5.58 |-3.04 |0.24 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden