01.06.2008
01.06.2008
31.05.2023
31.05.2023
Periode: 01.10.1992 - 31.05.2023 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
BAL BVG-Mix 15 Plus -1.83 6.81 -5.36 -0.32 0.98 0.97 -0.33 0.71 3.01 0.15 A 2848 Bâloise 2 266 651 41.48 Customized Benchmark 2005 0.44 -2.63
CSA Mixta-BVG 15 Plus I -3.47 6.48 -5.57 -0.60 0.97 0.94 -2.13 0.67 3.56 -0.35 A 3512 CSA 46 329 594 41.03   2019 -1.20 -2.96
IST Mixta Optima 15 -1.53 6.25 -4.97 -0.31 0.99 0.98 -0.18 0.65 3.40 0.22 A 2930 IST 2 903 129 36.29 Customized Benchmark 2012 0.73 -3.19
JSS BVG Ertrag -3.26 6.40 -5.08 -0.57 0.96 0.92 -1.95 0.65 3.75 -0.27 A 2950 J. Safra Sarasin 2 455 689 45.90 Customized Benchmark 2006 -0.99 -3.04
SLA BVG-Mix 15 -1.40 4.81 -3.84 -0.37 0.98 0.95 -0.46 0.50 4.89 0.18 A 2821 Swiss Life 1 564 965 234.41 Customized Benchmark 2003 0.87 -4.63
SWA BVG Responsible Portfolio 10 -0.66 6.97 -4.59 -0.15 0.96 0.91 0.84 0.71 3.46 0.47 A 2974 Swisscanto Avant 287 524 66.98 Customized Benchmark 1992 1.61 -2.46
SWC BVG Responsible Portfolio 10 WT -0.59 6.97 -4.57 -0.14 0.96 0.91 0.91 0.70 3.47 0.49 A 2975 Swisscanto 2 832 733 10.87 Customized Benchmark 2007 1.68 -2.47
ZÜR Profil Defensiv -1.18 7.33 -5.29 -0.21 0.98 0.95 0.45 0.76 2.80 0.39 A 3044 Zürich 2 844 745 8.35 Customized Benchmark 2007 1.08 -2.11
| |Pictet BVG/LPP 25 |-2.27 |9.44 |-6.72 |-0.28 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden