01.03.2009
01.03.2009
29.02.2024
29.02.2024
Periode: 01.10.1982 - 29.02.2024 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
ALZ Aktien Ausland Nachhaltigkeit Passiv 18.10 9.82 -4.57 1.68 1.00 1.00 0.21 0.99 0.51 0.18 I 2811 Allianz 1 536 420 358.35 MSCI World ex Switzerland TR 2003 0.11 -0.06
AVA Aktien Welt 17.53 10.09 -4.83 1.59 1.00 1.00 -0.71 1.02 0.26 -1.47 I 3059 Avadis 935 911 2.20 MSCI World ex Switzerland TR 1994 -0.45 0.20
AVA2 Aktien Welt 2 18.04 10.08 -4.72 1.64 1.00 1.00 -0.25 1.02 0.26 0.19 I 3060 Avadis 2 4 692 285 207.10 MSCI World ex Switzerland TR 2008 0.06 0.19
AWI Aktien Welt ex CH 17.62 10.03 -4.74 1.61 1.00 1.00 -0.54 1.01 0.26 -1.21 I 2840 AWI 1 767 724 10.22 MSCI World ex Switzerland TR 2004 -0.36 0.15
AWI Global SmartBeta Aktien ESG 13.77 8.73 -4.11 1.46 0.96 0.92 -1.19 0.85 2.79 -1.31 A 3410 AWI 24 760 880 61.71 MSCI World ex Switzerland NR 2014 -4.22 -1.15
AWI LongRun Equity 20.71 9.52 -3.16 1.97 0.88 0.78 4.73 0.85 4.64 0.49 A 3620 AWI 114 719 624 52.16 Kein Benchmark 2021 2.72 -0.37
BAL Aktien Global 0-100 I 12.57 8.90 -3.37 1.32 0.85 0.72 -0.85 0.76 5.13 -0.92 A 3562 Bâloise 52 726 835 28.00 Kein Benchmark 2020 -5.42 -0.99
CSA2 World Index 15.87 10.29 -5.35 1.42 1.00 0.99 -2.42 1.04 1.07 -1.70 I 2861 CSA 2 1 915 891 83.69 MSCI World ex Switzerland TR 2004 -2.11 0.41
IST Aktien Global Low Vol 4.63 8.30 -4.04 0.50 0.71 0.51 -5.61 0.60 6.95 -1.73 A 3354 IST 14 316 840 8.43 MSCI World ex Switzerland NR 2011 -13.35 -1.59
IST Globe Index 18.20 10.10 -4.63 1.65 1.00 0.99 -0.09 1.02 0.91 0.19 I 2923 IST 96 700 473.00 MSCI World ex Switzerland NR 1993 0.21 0.21
IST Globe Index SRI 17.63 10.04 -5.60 1.61 0.96 0.92 0.06 0.98 2.74 -0.11 I 3573 IST 56 541 683 57.58 MSCI World ex Switzerland SRI NR 2020 -0.36 0.15
JSS Nachhaltig Aktien International ex Schweiz 13.83 8.47 -3.41 1.51 0.97 0.94 -0.84 0.83 2.62 -1.37 A 2958 J. Safra Sarasin 1 474 344 47.33 MSCI World NR 2002 -4.15 -1.42
JSS2 Aktien World ex Schweiz 2 13.28 9.84 -5.36 1.24 0.97 0.93 -3.53 0.97 2.55 -1.59 A 3480 J. Safra Sarasin 2 32 096 336 156.81 MSCI World ex Switzerland NR 2016 -4.71 -0.05
PRI ESG Sustainable SOCIETY 21.97 18.21 -7.00 1.09 0.69 0.48 -1.14 1.28 13.11 0.25 A 3663 Prisma 117 620 113 22.76 MSCI World NR 2022 3.98 8.32
SLA Aktien Ausland ESG 14.70 10.65 -6.11 1.27 0.99 0.99 -4.04 1.08 1.44 -1.96 A 2819 Swiss Life 1 245 539 441.16 Customized Benchmark 2001 -3.28 0.77
SLA Aktien Ausland ESG Indexiert 18.99 10.30 -4.79 1.68 0.99 0.99 0.28 1.04 1.22 0.70 I 3633 Swiss Life 117 189 932 245.31 MSCI World ex Switzerland ESG Leaders 2022 1.01 0.41
SLA Aktien Global ESG 7.81 11.66 -8.53 0.62 0.96 0.91 -11.33 1.14 3.68 -2.45 A 3618 Swiss Life 113 873 862 5.94 Kein Benchmark 2021 -10.18 1.78
SWA Aktien Ausland Index 18.07 10.06 -4.65 1.64 1.00 1.00 -0.20 1.02 0.27 0.25 I 3406 Swisscanto Avant 13 255 612 901.03 MSCI World ex Switzerland NR 2012 0.08 0.17
SWA Aktien Responsible Ausland 15.30 8.72 -3.96 1.61 0.99 0.99 -0.34 0.88 1.54 -1.49 A 2965 Swisscanto Avant 287 588 61.00 MSCI World ex Switzerland NR 1973 -2.68 -1.16
UBS2 Global Equities (ex CH) Passive II 18.35 10.05 -4.60 1.67 1.00 1.00 0.07 1.01 0.28 1.09 I 3402 UBS 2 23 849 593 175.56 MSCI World ex Switzerland NR 2014 0.36 0.16
| |MSCI World TR |17.99 |9.89 |-4.69 |1.66 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden