01.03.2009
01.03.2009
29.02.2024
29.02.2024
Periode: 01.06.1996 - 29.02.2024 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AVA Aktien Emerging Markets 6.90 12.00 -6.62 0.53 0.98 0.96 4.26 0.94 2.60 1.59 A 3057 Avadis 993 380 176.08 MSCI Emerging Markets TR 1998 4.33 -0.36
AVA Aktien Emerging Markets Indexiert 1.40 12.22 -8.05 0.08 1.00 1.00 -1.12 0.99 0.44 -2.62 I 3528 Avadis 26 377 228 26.43 MSCI Emerging Markets TR 2015 -1.17 -0.14
AWI Aktien Emerging Markets 1.56 12.34 -7.98 0.10 1.00 1.00 -0.99 1.00 0.19 -5.31 I 2834 AWI 441 477 20.34 MSCI Emerging Markets TR 1996 -1.01 -0.02
CSA Fund Selection Equity Emerging Markets -3.78 12.21 -10.72 -0.35 0.99 0.97 -6.34 0.97 2.09 -3.05 A 2864 CSA 1 062 835 19.13 MSCI Emerging Markets TR 2000 -6.35 -0.15
IST Aktien Emerging Markets Low Vol 11.82 9.75 -3.88 1.13 0.93 0.86 9.23 0.72 4.94 1.75 A 2912 IST 2 353 012 64.08 MSCI Emerging Markets NR 2006 9.25 -2.60
PRI Global Emerging Markets Equities -1.96 13.65 -10.82 -0.17 0.95 0.90 -4.62 1.05 4.39 -1.03 A 3433 Prisma 27 699 766 19.45 MSCI Emerging Markets NR 2015 -4.53 1.30
SLA Aktien Emerging Markets ESG 2.34 11.95 -8.21 0.16 0.96 0.92 -0.06 0.92 3.46 -0.06 A 3490 Swiss Life 39 561 902 194.93 MSCI Emerging Markets NR 2018 -0.23 -0.41
ZÜR Aktien Emerging Markets 2.95 12.47 -7.24 0.20 0.99 0.99 0.37 1.00 1.37 0.27 A 3019 Zürich 2 261 883 765.29 MSCI Emerging Markets TR 2005 0.38 0.11
ZÜR Aktien Emerging Markets Passiv 1.35 12.40 -8.12 0.08 1.00 1.00 -1.21 1.00 0.39 -3.08 I 3441 Zürich 26 088 627 189.28 MSCI Emerging Markets TR 2015 -1.22 0.04
| |MSCI Emerging Markets TR |2.57 |12.35 |-7.71 |0.18 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden