01.09.2008
01.09.2008
31.08.2023
31.08.2023
Periode: 01.01.1985 - 31.08.2023 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
ALZ Obligationen in Fremdwährungen -9.91 7.09 -10.22 -1.51 0.99 0.99 0.28 0.99 0.76 0.57 A 2816 Allianz 1 536 419 96.60 Bloomberg Glbl Agg TR CHF 2003 0.39 -0.06
AWI Global Staatsanleihen -11.68 7.36 -12.06 -1.72 0.99 0.98 -1.27 1.02 0.93 -1.66 A 2845 AWI 287 593 8.12 JP Morgan GBI Global Traded 1992 -1.38 0.21
CSA International Bonds -10.76 6.54 -11.14 -1.78 0.99 0.99 -1.53 0.91 1.03 -0.49 A 2885 CSA 287 566 74.62 JP Morgan Global GBI TR 1974 -0.46 -0.60
IST Governo Bond -10.35 7.97 -10.35 -1.40 0.98 0.95 0.94 1.09 1.90 -0.03 A 2925 IST 277 252 54.84 Customized Benchmark 1990 -0.05 0.82
IST Obligationen Ausland -7.08 8.68 -7.08 -0.88 0.92 0.84 4.81 1.11 3.60 0.98 A 2934 IST 287 599 151.83 Customized Benchmark 1982 3.23 1.54
JSS Nachhaltig Obligationen International ex CHF -9.81 6.87 -10.34 -1.54 0.99 0.99 0.05 0.96 0.89 0.62 A 2962 J. Safra Sarasin 978 280 20.54 FTSE WGBI ex Switzerland TR 1998 0.50 -0.27
SWC Obligationen Responsible Fremdwährungen -9.48 6.93 -9.79 -1.48 0.98 0.96 0.38 0.95 1.39 0.66 A 3304 Swisscanto 11 749 334 39.21 Bloomberg Glbl Agg ex CHF TR 2010 0.82 -0.21
UBS1 Obligationen Fremdwährungen Global Sustainable -11.10 7.01 -11.23 -1.72 0.99 0.98 -1.20 0.97 0.97 -0.92 A 3015 UBS 1 11 761 237 24.46 JP Morgan Global GBI TR 2010 -0.80 -0.14
| |FTSE WGBI TR |-10.31 |7.15 |-10.74 |-1.56 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden