01.03.2009
01.03.2009
29.02.2024
29.02.2024
Periode: 01.01.1985 - 29.02.2024 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AWI Global Staatsanleihen -5.46 5.28 -8.65 -1.12 1.00 0.99 -1.59 1.05 0.57 -3.15 A 2845 AWI 287 593 8.17 JP Morgan GBI Global Traded 1992 -1.72 0.27
CSA International Bonds -5.22 5.17 -8.28 -1.10 0.99 0.98 -1.46 1.02 0.71 -2.19 A 2885 CSA 287 566 82.16 JP Morgan Global GBI TR 1974 -1.49 0.16
IST Governo Bond -3.21 4.71 -7.54 -0.77 0.96 0.92 0.12 0.90 1.45 0.37 A 2925 IST 277 252 56.05 Customized Benchmark 1990 0.52 -0.30
IST Obligationen Ausland -0.29 4.17 -5.41 -0.16 0.88 0.77 2.37 0.72 2.44 1.44 A 2934 IST 287 599 147.83 Customized Benchmark 1982 3.45 -0.84
JSS Nachhaltig Obligationen International ex CHF -3.79 4.73 -6.62 -0.89 0.99 0.98 -0.33 0.93 0.81 -0.06 A 2962 J. Safra Sarasin 978 280 20.78 FTSE WGBI ex Switzerland TR 1998 -0.05 -0.28
SWC Obligationen Responsible Fremdwährungen -3.16 4.63 -6.53 -0.77 0.98 0.96 0.19 0.90 1.08 0.56 A 3304 Swisscanto 11 749 334 30.19 Bloomberg Glbl Agg ex CHF TR 2010 0.58 -0.38
UBS1 Obligationen Fremdwährungen Global Sustainable -5.23 5.17 -8.63 -1.10 0.98 0.97 -1.49 1.02 0.91 -1.72 A 3015 UBS 1 11 761 237 23.99 JP Morgan Global GBI TR 2010 -1.49 0.16
| |FTSE WGBI TR |-3.74 |5.01 |-7.37 |-0.83 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden