01.09.2008
01.09.2008
31.08.2023
31.08.2023
Periode: 01.10.2018 - 31.08.2023 (58 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
CSA2 Mixta-BVG Index 75 3.26 11.65 -6.87 0.24 0.97 0.95 1.12 1.05 2.73 0.44 I 3645 CSA 2 112 546 430 80.90   2021 1.24 0.82
IST Mixta Optima 75 3.31 9.89 -5.50 0.29 0.97 0.94 1.43 0.88 2.65 0.47 A 3532 IST 50 992 141 16.11 Customized Benchmark 2019 1.28 -0.94
JSS BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform 0.58 9.24 -5.69 0.02 0.98 0.96 -1.17 0.84 2.47 -0.58 A 3513 J. Safra Sarasin 44 120 031 14.98   2018 -1.45 -1.59
SLA BVG-Mix 75 2.66 10.10 -5.61 0.22 0.99 0.98 0.75 0.92 1.60 0.39 A 3505 Swiss Life 43 583 002 163.72 Customized Benchmark 2018 0.64 -0.73
SWA BVG Responsible Portfolio 75 4.26 10.92 -5.94 0.35 0.99 0.97 2.17 0.99 1.76 1.23 A 3616 Swisscanto Avant 52 069 840 91.93   2020 2.23 0.09
SWA BVG Responsible Portfolio 95 5.81 13.56 -7.33 0.39 0.99 0.97 3.26 1.23 3.45 1.06 A 3572 Swisscanto Avant 56 899 248 177.61   2020 3.79 2.73
ZÜR MIX 65 3.27 10.12 -5.75 0.28 0.98 0.97 1.34 0.92 2.03 0.59 A 3557 Zürich 51 249 462 96.90 Customized Benchmark 2020 1.24 -0.71
| |Pictet BVG/LPP 60 |2.03 |10.83 |-5.96 |0.15 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden