01.09.2008
01.09.2008
31.08.2023
31.08.2023
Periode: 01.12.2003 - 31.08.2023 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AVA Staatsanleihen FW AAA-AA Indexiert (CHF hedged) -6.54 7.58 -6.54 -0.94 0.98 0.96 -0.28 1.24 2.04 -0.79 I 3530 Avadis 24 042 361 215.44 BB Glbl Gov AAA-AA Capped Bond Index CHF Hd 2014 -1.52 1.57
AVA Staatsanleihen FW Indexiert (CHF hedged) -5.67 6.04 -5.67 -1.02 1.00 1.00 -0.67 1.00 0.33 -2.11 I 3073 Avadis 1 735 119 339.26 FTSE WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged 2003 -0.65 0.03
AWI Global Staatsanleihen CHF-Hd -6.23 5.97 -6.23 -1.14 0.99 0.99 -1.36 0.99 0.69 -1.88 A 3540 AWI 22 342 396 18.09 JP Morgan GBI Global Traded (CHF hedged) 2019 -1.22 -0.04
IST Governo Bond Hedged CHF -6.38 6.83 -6.38 -1.01 0.99 0.99 -0.73 1.13 1.15 -1.26 A 3497 IST 10 964 589 27.97 Customized Benchmark 2012 -1.37 0.82
SLA Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged) -4.18 4.71 -4.18 -0.98 0.99 0.98 -0.37 0.77 1.54 0.57 A 3322 Swiss Life 11 955 694 520.02 Bloomberg Glbl Agg Treasury ex CH CHF Hd 2010 0.84 -1.31
UBS1 Obligationen Fremdwährungen Glbl Indexiert (CHF hdg) -5.19 5.91 -5.19 -0.96 1.00 1.00 -0.28 0.98 0.15 -1.20 I 3309 UBS 1 27 375 550 130.03 FTSE WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged 2015 -0.17 -0.11
| |FTSE WGBI TR CHF Hedged |-5.02 |6.01 |-5.02 |-0.92 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden