01.09.2008
01.09.2008
31.08.2023
31.08.2023
Periode: 01.01.2000 - 31.08.2023 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
ASI Anlagegruppe G 2.59   -0.99       -0.38 0.91 2.05     2817 ASSETIMMO 1 049 349 763.95 KGAST Immo-Index 2000    
AVA Immobilien Schweiz Geschäft 3.52   -0.95       -5.55 3.05 1.67     3339 Avadis 14 126 808 899.66 KGAST Immo-Index 2011    
CSA Real Estate Switzerland Commercial -1.19   -2.90       -10.85 3.28 2.02     3297 CSA 11 354 362 1’314.40 KGAST Immo-Index Geschäft 2010    
DAI Gewerbeimmobilien Schweiz DAGSIS 5.15   0.00       8.71 -1.43 1.91     3526 DAI 34 781 849 249.14 KGAST Immo-Index 2016    
ECO SUISSESELECT 5.20   0.00       4.15 0.19 1.22     3367 Ecoreal 18 111 104 537.00 KGAST Immo-Index 2012    
PAS Gesundheitsimmobilien Schweiz 3.43   0.00       3.20 -0.07 0.58     3432 Patrimonium 28 252 771 348.68 KGAST Immo-Index 2015    
PEN Proreal (Geschäftsimmobilien) 3.96   0.00       1.96 0.55 0.72     3113 Pensimo 2 048 822   KGAST Immo-Index 1999    
SLA Geschäftsimmobilien Schweiz ESG 1.72   -1.55       -1.29 0.93 1.95     3341 Swiss Life 13 683 758 1’908.34 KGAST Immo-Index 2011    
TEL Kommerzielle Immobilien Schweiz 6.13   0.00       4.09 0.52 0.26     3626 Tellco 59 865 267 33.24 KGAST Immo-Index Geschäft 2021    
TUR Proreal (Geschäftsimmobilien) 5.63   0.00       0.13 1.75 1.99     3114 Turidomus 2 048 806   KGAST Immo-Index 2002    
UBS1 Kommerzielle Immobilien Schweiz 3.11   -0.10       1.36 0.47 0.75     3115 UBS 1 10 077 053 647.06 KGAST Immo-Index Geschäft 2009    
ZÜR Immobilien – Geschäft Schweiz 1.79   -0.47       2.45 -0.37 0.93     3033 Zürich 3 259 806 757.07 KGAST Immo-Index Geschäft 2007    
| |KGAST Immo-Index |3.26 | |0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden