01.04.2009
01.04.2009
31.03.2024
31.03.2024
Periode: 01.06.1996 - 31.03.2024 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AVA Aktien Emerging Markets 11.33 12.47 -6.62 0.84 0.98 0.96 4.41 0.92 2.69 1.46 A 3057 Avadis 993 380 183.90 MSCI Emerging Markets TR 1998 4.27 -0.72
AVA Aktien Emerging Markets Indexiert 5.69 12.99 -8.05 0.40 1.00 1.00 -1.20 0.99 0.47 -2.73 I 3528 Avadis 26 377 228 27.28 MSCI Emerging Markets TR 2015 -1.38 -0.20
AWI Aktien Emerging Markets 5.73 13.08 -7.98 0.40 1.00 1.00 -1.20 0.99 0.31 -3.98 I 2834 AWI 441 477 21.50 MSCI Emerging Markets TR 1996 -1.33 -0.11
CSA Fund Selection Equity Emerging Markets -0.47 12.83 -10.72 -0.07 0.99 0.97 -7.05 0.96 2.15 -3.40 A 2864 CSA 1 062 835 2.00 MSCI Emerging Markets TR 2000 -7.54 -0.36
IST Aktien Emerging Markets Low Vol 14.20 9.95 -3.88 1.32 0.92 0.85 8.46 0.69 5.56 1.16 A 2912 IST 2 353 012 65.98 MSCI Emerging Markets NR 2006 7.13 -3.24
PRI Global Emerging Markets Equities 6.07 15.27 -10.82 0.37 0.95 0.91 -1.58 1.10 4.73 -0.20 A 3433 Prisma 27 699 766 20.80 MSCI Emerging Markets NR 2015 -0.99 2.09
SLA Aktien Emerging Markets ESG 6.49 12.58 -8.21 0.47 0.96 0.93 -0.01 0.92 3.51 -0.15 A 3490 Swiss Life 39 561 902 204.47 MSCI Emerging Markets NR 2018 -0.58 -0.61
ZÜR Aktien Emerging Markets 7.97 13.24 -7.24 0.55 1.00 0.99 0.84 1.00 1.24 0.68 A 3019 Zürich 2 261 883 802.15 MSCI Emerging Markets TR 2005 0.91 0.06
ZÜR Aktien Emerging Markets Passiv 5.44 13.13 -8.12 0.38 1.00 1.00 -1.50 1.00 0.46 -3.30 I 3441 Zürich 26 088 627 183.31 MSCI Emerging Markets TR 2015 -1.62 -0.05
| |MSCI Emerging Markets TR |7.06 |13.19 |-7.71 |0.49 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden