01.09.2008
01.09.2008
31.08.2023
31.08.2023
Periode: 01.10.1992 - 31.08.2023 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
BAL BVG-Mix 15 Plus 1.00 5.05 -2.95 0.12 0.97 0.94 0.06 0.67 2.77 -0.08 A 2848 Bâloise 2 266 651 41.54 Customized Benchmark 2005 -0.23 -2.30
CSA Mixta-BVG 15 Plus I -1.03 4.92 -3.30 -0.28 0.95 0.90 -1.94 0.64 3.12 -0.72 A 3512 CSA 46 329 594 42.20   2019 -2.25 -2.43
IST Mixta Optima 15 0.54 4.80 -2.91 0.03 0.98 0.96 -0.38 0.64 2.83 -0.24 A 2930 IST 2 903 129 34.48 Customized Benchmark 2012 -0.69 -2.55
JSS BVG Ertrag -2.17 4.90 -3.09 -0.52 0.94 0.88 -3.09 0.62 3.28 -1.04 A 2950 J. Safra Sarasin 2 455 689 43.15 Customized Benchmark 2006 -3.39 -2.45
SLA BVG-Mix 15 0.65 3.82 -2.16 0.07 0.96 0.92 -0.14 0.50 3.87 -0.15 A 2821 Swiss Life 1 564 965 233.65 Customized Benchmark 2003 -0.57 -3.53
SWA BVG Responsible Portfolio 10 0.47 5.35 -2.96 0.02 0.92 0.85 -0.47 0.67 3.21 -0.23 A 2974 Swisscanto Avant 287 524 66.19 Customized Benchmark 1992 -0.75 -2.01
SWC BVG Responsible Portfolio 10 WT 0.55 5.34 -2.94 0.03 0.92 0.85 -0.39 0.67 3.22 -0.21 A 2975 Swisscanto 2 832 733 10.80 Customized Benchmark 2007 -0.68 -2.01
ZÜR Profil Defensiv 2.09 5.38 -3.29 0.31 0.96 0.92 1.10 0.70 2.68 0.32 A 3044 Zürich 2 844 745 4.58 Customized Benchmark 2007 0.86 -1.97
| |Pictet BVG/LPP 25 |1.22 |7.35 |-3.88 |0.11 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden