01.09.2008
01.09.2008
31.08.2023
31.08.2023
Periode: 01.06.1996 - 31.08.2023 (179 Monate)
Print Formeln Hilfe
A. Bezeichnung Perf. Vol. MDD SR Korr. R2 Alpha Beta TE IR A/I _id _fshortname _valor _size _fund_benchmark _launchdate _er_perf _er_vol
AVA Aktien Emerging Markets -2.66 18.61 -10.37 -0.16 0.99 0.98 5.19 0.95 2.80 2.00 A 3057 Avadis 993 380 182.43 MSCI Emerging Markets TR 1998 5.30 -0.66
AVA Aktien Emerging Markets Indexiert -8.71 19.16 -12.08 -0.49 1.00 1.00 -0.86 0.99 0.44 -1.85 I 3528 Avadis 26 377 228 24.36 MSCI Emerging Markets TR 2015 -0.75 -0.10
AWI Aktien Emerging Markets -8.64 19.19 -12.24 -0.49 1.00 1.00 -0.77 1.00 0.19 -3.79 I 2834 AWI 441 477 26.89 MSCI Emerging Markets TR 1996 -0.68 -0.07
CSA Fund Selection Equity Emerging Markets -8.51 19.27 -12.55 -0.48 0.99 0.97 -0.79 0.98 3.25 -0.18 A 2864 CSA 1 062 835 21.75 MSCI Emerging Markets TR 2000 -0.54 0.01
IST Aktien Emerging Markets Low Vol 0.32 12.81 -7.51 -0.00 0.88 0.78 5.05 0.59 10.06 0.86 A 2912 IST 2 353 012 64.73 MSCI Emerging Markets NR 2006 8.29 -6.46
PRI Global Emerging Markets Equities -2.43 20.96 -11.88 -0.13 0.96 0.93 6.28 1.05 5.68 1.03 A 3433 Prisma 27 699 766 19.24 MSCI Emerging Markets NR 2015 5.54 1.70
SLA Aktien Emerging Markets ESG -14.66 17.10 -16.07 -0.93 0.96 0.93 -8.70 0.87 5.36 -1.41 A 3490 Swiss Life 39 561 902 184.73 MSCI Emerging Markets NR 2018 -6.69 -2.17
ZÜR Aktien Emerging Markets -5.43 20.76 -11.69 -0.29 0.99 0.99 3.25 1.06 2.52 1.08 A 3019 Zürich 2 261 883 721.53 MSCI Emerging Markets TR 2005 2.54 1.49
ZÜR Aktien Emerging Markets Passiv -8.14 19.54 -12.41 -0.45 1.00 1.00 -0.07 1.01 0.43 -0.44 I 3441 Zürich 26 088 627 208.15 MSCI Emerging Markets TR 2015 -0.17 0.27
| |MSCI Emerging Markets TR |-7.97 |19.27 |-12.23 |-0.45 | | | | | | | | | | | | | | |
Risikofreie Rendite: SNB CHF Interest Rate Target Range 3 Months

Keine Daten vorhanden